| Teilnehmer | Zielname | Tag |
|---|---|---|
| Jānis Dzintars | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Artūrs Pudulis | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Kristina Traykova | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Olegs Filipovs | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Madara Šneidere | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Iveta Salgrāve | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Daiga Rudmieze | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Agnese Jaunzare | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Zane Neilande | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Diāna Šleža | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Rita Jungfermane | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Raivo Pienis | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Anita Żavrida | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Ivars Klibiķis | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Ieva Dambīte - Polīte | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Aleksandrs Kangurs | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Veronika Š. | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Dace Lao | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Artūrs Pakļenkovs | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Ilona Daģe | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Marta Ķezbere | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Nadežda Žmeido | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Irina Uvarova-Grāvīte | Übertreffe das Übliche | 7 |
| Ivars Mizēns | Übertreffe das Übliche | 7 |
Schritt für Schritt Juni 2025
Veranstalter: DistantRace
01.06.2025
Veranstaltungsbeginn
30.06.2025
Veranstaltungsende

