| Deltager | Målnavn | Dag |
|---|---|---|
| Natālija Veipa | Morgen Energi | 4 |
| Ansis Tomsons | Morgen Energi | 4 |
| Elmar Ekholm | Morgen Energi | 4 |
| Loreta Tjuha | Morgen Energi | 4 |
| Ralfs Jodo | Morgen Energi | 4 |
| Jolanta Kravale | Morgen Energi | 4 |
| Elīna Ciekure | Morgen Energi | 4 |
| Juris Krīgers | Morgen Energi | 4 |
| Artūrs Pudulis | Morgen Energi | 4 |
| Laura Pobusa | Morgen Energi | 4 |
| Olegs Filipovs | Afslappet Gang | 5 |
| Evija Jāce | Afslappet Gang | 5 |
| Gita Muceniece | Afslappet Gang | 5 |
| Anna Stegura | Afslappet Gang | 5 |
| Tatjana Jansone | Afslappet Gang | 5 |
| Sanita Matisāne | Afslappet Gang | 5 |
| Guntars Apīnis | Afslappet Gang | 5 |
| Zeltite Larinova | Afslappet Gang | 5 |
| Artūrs Pakļenkovs | Afslappet Gang | 5 |
| Edgars Belerts | Afslappet Gang | 5 |
| Krista Bome | Afslappet Gang | 5 |
| Zane Zviedre | Afslappet Gang | 5 |
| Mārtiņš Vēliņš | Afslappet Gang | 5 |
| Zane Grava | Afslappet Gang | 5 |
| Dace Biseniece | Afslappet Gang | 5 |
Trin for Trin Udfordring Februar 2026
Organisator: DistantRace
02/01/2026
Begivenhed start
02/28/2026
Begivenhed slut

