| Deltager | Målnavn | Dag |
|---|---|---|
| Vjačeslavs Kostromins | Fritidsgang | 2 |
| Ilva Zonne | Fritidsgang | 2 |
| Gunita Klasmane | Fritidsgang | 2 |
| Gita Muceniece | Fritidsgang | 2 |
| Anete Dārta Rožkalne | Fritidsgang | 2 |
| Artūrs Pakļenkovs | Fritidsgang | 2 |
| Anita Żavrida | Fritidsgang | 2 |
| Inguna Eglite | Fritidsgang | 2 |
| Diāna Šleža | Fritidsgang | 2 |
| Valdis Čunka | Fritidsgang | 2 |
| Sanita Matisāne | Fritidsgang | 2 |
| Līga Ludborža | Fritidsgang | 2 |
| Līga Ozere | Fritidsgang | 2 |
| Iveta Jansone | Fritidsgang | 2 |
| Dagnija Tērauda | Fritidsgang | 2 |
| Zane Blumberga | Fritidsgang | 2 |
| Ilona Daģe | Fritidsgang | 2 |
| Elīza Sīpola | Fritidsgang | 2 |
| Camilla Södeberg | Fritidsgang | 2 |
| Andris Mickevičs | Fritidsgang | 2 |
| Madara Tauriņa | Fritidsgang | 2 |
| Antons Miņins | Fritidsgang | 2 |
| Zeltite Larinova | Fritidsgang | 2 |
| Zane Grava | Fritidsgang | 2 |
| Zintis Liepa | Fritidsgang | 2 |
Trin for Trin Udfordring April 2026
Organisator: DistantRace
04/01/2026
Begivenhed start
04/30/2026
Begivenhed slut

