| Deltager | Målnavn | Dag |
|---|---|---|
| Sanita Matisāne | Overvind dig selv | 16 |
| Ieva Jansone | Overvind dig selv | 16 |
| Gunta Borovska | Konsistent vane | 17 |
| Artis Mednis | Konsistent vane | 17 |
| Ieva Jansone | Konsistent vane | 17 |
| Maksims Suhihs | Konsistent vane | 17 |
| Valdis Čunka | Konsistent vane | 17 |
| Ginta Jakoviča | Konsistent vane | 17 |
| Ginta Jakoviča | Intens indsats | 20 |
| Maksims Suhihs | Intens indsats | 20 |
| Artis Mednis | Intens indsats | 20 |
| Ieva Jansone | Intens indsats | 20 |
| Gunta Borovska | Intens indsats | 20 |
| Valdis Čunka | Intens indsats | 20 |
| Gunta Borovska | Lysdag | 21 |
| Maksims Suhihs | Lysdag | 21 |
| Ieva Jansone | Lysdag | 21 |
| Artis Mednis | Lysdag | 21 |
| Gunta Borovska | Bedre end i går | 22 |
| Ieva Jansone | Bedre end i går | 22 |
| Artis Mednis | Bedre end i går | 22 |
| Maksims Suhihs | Bedre end i går | 22 |
| Artis Mednis | Maksimalt Skub | 24 |
| Ieva Jansone | Maksimalt Skub | 24 |
| Artis Mednis | Slå din rekord | 25 |
Trin for Trin Udfordring December 2025
Organisator: DistantRace
12/01/2025
Begivenhed start
12/31/2025
Begivenhed slut

