| Deltager | Målnavn | Dag |
|---|---|---|
| Olegs Filipovs | Morgen Energi | 4 |
| Dagnis Silgals | Morgen Energi | 4 |
| Andris Koks | Morgen Energi | 4 |
| Antons Miņins | Morgen Energi | 4 |
| Artis Mednis | Morgen Energi | 4 |
| Dace Biseniece | Morgen Energi | 4 |
| Aleksandrs Kangurs | Morgen Energi | 4 |
| Līga Ludborža | Morgen Energi | 4 |
| Inguna Eglite | Morgen Energi | 4 |
| Dace Vēvere | Morgen Energi | 4 |
| Jekaterina Arupa | Morgen Energi | 4 |
| Tatjana Jansone | Morgen Energi | 4 |
| Gunta Borovska | Morgen Energi | 4 |
| Cristina Eguez | Morgen Energi | 4 |
| Dace Amoliņa | Morgen Energi | 4 |
| Linda Līne-Piecjukeviča | Morgen Energi | 4 |
| Salvis Daģis | Morgen Energi | 4 |
| Dina Alksne | Morgen Energi | 4 |
| Ieva Stūre-Stūriņa | Morgen Energi | 4 |
| Juris Āboliņš | Morgen Energi | 4 |
| Sandra Kapče | Morgen Energi | 4 |
| Kristīne J | Morgen Energi | 4 |
| Natālija Veipa | Morgen Energi | 4 |
| Jesdaporn Poungsawai | Morgen Energi | 4 |
| Alise Griķe | Morgen Energi | 4 |
Trin for Trin Udfordring Marts 2026
Organisator: DistantRace
03/01/2026
Begivenhed start
03/31/2026
Begivenhed slut

