| Deltager | Målnavn | Dag |
|---|---|---|
| Ligita Baltrašjuna | Afslappet Gang | 5 |
| Dagnija Tērauda | Afslappet Gang | 5 |
| Krista Bome | Afslappet Gang | 5 |
| Inga Zaļupe | Afslappet Gang | 5 |
| Kristīne Liepina | Afslappet Gang | 5 |
| Inese Grinberga | Afslappet Gang | 5 |
| Andris Mickevičs | Afslappet Gang | 5 |
| Irēna Romanovska | Afslappet Gang | 5 |
| Liene Davidovska | Afslappet Gang | 5 |
| Vilnis Bērziņš | Afslappet Gang | 5 |
| Elmar Ekholm | Afslappet Gang | 5 |
| Mārīte Trofimova | Afslappet Gang | 5 |
| Līga Bērziņa | Afslappet Gang | 5 |
| Gundega Šiliņa | Afslappet Gang | 5 |
| Zane Zviedre | Afslappet Gang | 5 |
| Žanis Pavlovskis | Afslappet Gang | 5 |
| Evija Meldrina | Afslappet Gang | 5 |
| Anita Żavrida | Afslappet Gang | 5 |
| Ansis Tomsons | Afslappet Gang | 5 |
| Ieva Stūre-Stūriņa | Afslappet Gang | 5 |
| Jekaterina Arupa | Afslappet Gang | 5 |
| Maksims Suhihs | Afslappet Gang | 5 |
| Ilze Brice | Afslappet Gang | 5 |
| Max Katins | Afslappet Gang | 5 |
| Agnese Jaunzare | Afslappet Gang | 5 |
Trin for Trin Udfordring Marts 2026
Organisator: DistantRace
03/01/2026
Begivenhed start
03/31/2026
Begivenhed slut

