| Deltager | Målnavn | Dag |
|---|---|---|
| Sandra Burjote | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Ilona Daģe | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Iveta Salgrāve | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Laija D | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Kristīne J | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Kira Banziņa | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Vjačeslavs Kostromins | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Vilnis Bērziņš | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Dace Amoliņa | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Eva Baltina | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Sandra Kapče | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Vita Vīlistere | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Juris Āboliņš | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Guna Brīvule | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Līga Tīde | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Agnese Villaua | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Inita Peholte | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Jānis Griķis | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Dina Alksne | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Ilze Brice | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Iveta Jansone | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Elita Grante | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Mārīte Trofimova | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Ansis Tomsons | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Irina Uvarova-Grāvīte | Overgå det sædvanlige | 7 |
Trin for Trin Udfordring Marts 2026
Organisator: DistantRace
03/01/2026
Begivenhed start
03/31/2026
Begivenhed slut

