| Deltager | Målnavn | Dag |
|---|---|---|
| Ģirts Melbārdis | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Kanēļa Standziņa | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Artūrs Pakļenkovs | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Dace Biseniece | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Olesia Ptitsa | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Larisa Eilonena | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Maksims Suhihs | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Zane Grava | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Valdis Čunka | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Līga Tīde | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Cristina Eguez | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Madara Šneidere | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Ieva Dambīte - Polīte | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Ginta Jakoviča | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Elita Grante | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Gints Žeigurs | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Edgars Rūtiņš | Overgå det sædvanlige | 7 |
| Matīss Lilienšteins | Overgå det sædvanlige | 7 |
Trin for Trin Udfordring Januar 2026
Organisator: DistantRace
01/01/2026
Begivenhed start
01/31/2026
Begivenhed slut

