| Deltager | Målnavn | Dag |
|---|---|---|
| Larisa Eilonena | Morgen Energi | 4 |
| Žanis Pavlovskis | Morgen Energi | 4 |
| Zane Grava | Morgen Energi | 4 |
| Kristīne J | Morgen Energi | 4 |
| Zintis Liepa | Morgen Energi | 4 |
| Ieva Stūre-Stūriņa | Morgen Energi | 4 |
| Zeltite Larinova | Morgen Energi | 4 |
| Irina Uvarova-Grāvīte | Morgen Energi | 4 |
| Tatjana Jansone | Morgen Energi | 4 |
| Guna Brīvule | Morgen Energi | 4 |
| Andris Mickevičs | Morgen Energi | 4 |
| Oskars Popēns | Morgen Energi | 4 |
| Anna Stegura | Morgen Energi | 4 |
| Madara Šneidere | Morgen Energi | 4 |
| Pārsla Dravniece | Morgen Energi | 4 |
| Raimonds Grants | Morgen Energi | 4 |
| Inese Kozlova | Morgen Energi | 4 |
| Elmar Ekholm | Morgen Energi | 4 |
| Maksims Suhihs | Morgen Energi | 4 |
| Ansis Tomsons | Morgen Energi | 4 |
| Olesia Ptitsa | Morgen Energi | 4 |
| Kanēļa Standziņa | Morgen Energi | 4 |
| Līga Tīde | Morgen Energi | 4 |
| Antons Miņins | Morgen Energi | 4 |
| Artūrs Pakļenkovs | Morgen Energi | 4 |
Trin for Trin Udfordring Januar 2026
Organisator: DistantRace
01/01/2026
Begivenhed start
01/31/2026
Begivenhed slut

