| Deltager | Målnavn | Dag |
|---|---|---|
| Zane Grava | Afslappet Gang | 5 |
| Artis Mednis | Afslappet Gang | 5 |
| Mudīte Austruma | Afslappet Gang | 5 |
| Kristīne J | Afslappet Gang | 5 |
| BAIBA LĀCE | Afslappet Gang | 5 |
| Laura Pobusa | Afslappet Gang | 5 |
| Juris Āboliņš | Afslappet Gang | 5 |
| Raimonds Grants | Afslappet Gang | 5 |
| Sandra Kapče | Afslappet Gang | 5 |
| Inese Grinberga | Afslappet Gang | 5 |
| Iveta Salgrāve | Afslappet Gang | 5 |
| Anita Żavrida | Afslappet Gang | 5 |
| Mārtiņš Danilevičs | Afslappet Gang | 5 |
| Dace Vēvere | Afslappet Gang | 5 |
| Ivars Klibiķis | Afslappet Gang | 5 |
| Krista Bome | Afslappet Gang | 5 |
| Agnese Jaunzare | Afslappet Gang | 5 |
| Dace Amoliņa | Afslappet Gang | 5 |
| Larisa Eilonena | Afslappet Gang | 5 |
| Sintija Aveniece | Afslappet Gang | 5 |
| Vjačeslavs Kostromins | Afslappet Gang | 5 |
| Edgars Rūtiņš | Afslappet Gang | 5 |
| Inita Peholte | Afslappet Gang | 5 |
| Daiga Rudmieze | Afslappet Gang | 5 |
| Gunita Akmentiņa | Afslappet Gang | 5 |
Trin for Trin Udfordring Maj 2026
Organisator: DistantRace
05/01/2026
Begivenhed start
05/31/2026
Begivenhed slut

