Rīgas valstspilsētas pašvaldība
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 / 1027 | 2692 | Ainars Stāvkrasts | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:11:06.2 | V | 625 / 784 |
| 775 / 843 | 7314 | Alise Krūmiņa | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 01:02:49.3 | — | 774 / 842 |
| 823 / 1027 | 2964 | Anatolijs Nazarovs | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:18:56.6 | V | 684 / 784 |
| — | 2228 | Andžejs Stepančuks | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | — | V | — |
| 271 / 843 | 7713 | Armands siļķēns | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 00:45:37.8 | — | 271 / 842 |
| 110 / 843 | 7404 | Armands Smiltenis | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 00:38:26.3 | — | 110 / 842 |
| — | 3027 | Arnis Stasaitis | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | — | V | — |
| 330 / 843 | 7439 | Daiga Ondzule | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 00:47:05.5 | — | 330 / 842 |
| 898 / 1027 | 3007 | Deniss Ždanovs | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:24:24.1 | V | 725 / 784 |
| 895 / 1027 | 2689 | Diāna Ceika | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:24:03.6 | S | 126 / 187 |
| — | — | Diāna Predkele | 🇱🇻 LAT | Bērnu brauciens | — | — | — |
| 627 / 843 | 7319 | Dmitrijs Petuhovs | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 00:56:17.3 | — | 627 / 842 |
| — | — | Džemma Anna Subbota | 🇱🇻 LAT | Bērnu brauciens | — | — | — |
| 462 / 843 | 7109 | Edgars Čakstiņš | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 00:50:34.8 | — | 462 / 842 |
| 783 / 843 | 7576 | Edgars Ikstens | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 01:03:38.7 | — | 782 / 842 |
| 843 / 1027 | 2753 | Elīna Bērziņa | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:19:45.0 | S | 104 / 187 |
| 282 / 843 | 7581 | Elīna Ikstena | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 00:45:45.4 | — | 282 / 842 |
| 782 / 843 | 7575 | Elizabete Ikstena | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 01:03:36.1 | — | 781 / 842 |
| 426 / 843 | 7629 | Elizabete Šķēle | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 00:49:30.1 | — | 426 / 842 |
| 934 / 1027 | 3032 | Emīls Kudiņš | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:26:48.1 | V | 741 / 784 |
| 768 / 843 | 7315 | Estere Krūmiņa | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 01:02:46.8 | — | 767 / 842 |
| 270 / 843 | 7712 | Eva Rozīte | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 00:45:37.4 | — | 270 / 842 |
| 162 / 1027 | 2067 | Gaidis Balodis | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:51:17.3 | V | 146 / 784 |
| 878 / 1027 | 2965 | Gatis Lūsis | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:22:37.0 | V | 714 / 784 |
| — | 7263 | Ginta Subbota | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | — | — | — |
