23,999 kcal
Energía
11 / 63
Lugar
306 km
Distancia
110 horas
Hora
2 horas
Ciclismo
18 horas
Caminata
71 horas
Senderismo
13 horas
Entrenamiento con pesas
4 horas
Voleibol
| Día | Tiempo Activo | KM |
|---|---|---|
| 1 de noviembre de 2025 | 0:57:07 | 0,0 |
| 2 de noviembre de 2025 | 3:46:15 | 49,81 |
| 3 de noviembre de 2025 | 2:14:24 | 5,38 |
| 4 de noviembre de 2025 | 1:37:51 | 0,0 |
| 5 de noviembre de 2025 | 1:39:02 | 0,0 |
| 6 de noviembre de 2025 | 0:52:28 | 0,0 |
| 7 de noviembre de 2025 | 1:49:56 | 0,0 |
| 9 de noviembre de 2025 | 0:51:33 | 0,0 |
| 10 de noviembre de 2025 | 2:08:33 | 3,43 |
| 11 de noviembre de 2025 | 1:10:38 | 0,0 |
| 16 de noviembre de 2025 | 7:14:06 | 20,36 |
| 17 de noviembre de 2025 | 12:27:47 | 36,42 |
| 18 de noviembre de 2025 | 7:21:38 | 24,8 |
| 19 de noviembre de 2025 | 7:56:24 | 23,08 |
| 20 de noviembre de 2025 | 13:34:23 | 39,37 |
| 21 de noviembre de 2025 | 7:15:26 | 24,89 |
| 22 de noviembre de 2025 | 9:02:37 | 26,67 |
| 23 de noviembre de 2025 | 5:52:00 | 12,44 |
| 24 de noviembre de 2025 | 12:51:32 | 17,55 |
| 25 de noviembre de 2025 | 6:09:27 | 21,86 |
| 27 de noviembre de 2025 | 0:56:00 | 0,0 |
| 28 de noviembre de 2025 | 0:55:02 | 0,0 |
| 29 de noviembre de 2025 | 1:01:18 | 0,0 |
| 30 de noviembre de 2025 | 0:46:19 | 0,0 |

