| Participant | Nom de l'objectif | Jour |
|---|---|---|
| Līga Lazdiņa | Mieux qu'hier | 22 |
| Artis Mednis | Mieux qu'hier | 22 |
| Evija Jāce | Mieux qu'hier | 22 |
| Gints Žeigurs | Mieux qu'hier | 22 |
| Ieva Jansone | Mieux qu'hier | 22 |
| Dagnija Tērauda | Poussée Maximum | 24 |
| Pārsla Dravniece | Poussée Maximum | 24 |
| Žanis Pavlovskis | Poussée Maximum | 24 |
| Evija Jāce | Poussée Maximum | 24 |
| Artis Mednis | Poussée Maximum | 24 |
| Gints Žeigurs | Poussée Maximum | 24 |
| Dagnija Tērauda | Défie ton meilleur | 25 |
| Žanis Pavlovskis | Défie ton meilleur | 25 |
| Evija Jāce | Défie ton meilleur | 25 |
| Dagnija Tērauda | Discipline Quotidienne | 26 |
| Dagnija Tērauda | Effort Maximum | 29 |
#Pas à pas Juin 2025
Organisateur: DistantRace
01/06/2025
Début de l'événement
30/06/2025
Fin de l'événement

