3 / 28
Posizione
334,942
Passi
316 km
Distanza
877
Punti
69 km
Ciclismo
24 km
Corsa
125 km
Camminata
Points Breakdown
camminata
629
corsa
120
ciclismo
69
Giorni di passo
19
Gioco dei Passi
0
Giornate Attive
40
Totale
877
| # | Data | KM | Passi |
|---|---|---|---|
| 1 | 08/08/2026 | 27,36 | 37,481 |
| 2 | 01/08/2026 | 24,99 | 34,231 |
| 3 | 10/08/2026 | 17,2 | 23,556 |
| 4 | 04/08/2026 | 16,11 | 22,069 |
| 5 | 15/08/2026 | 15,56 | 21,319 |
| 6 | 12/08/2026 | 12,05 | 16,504 |
| 7 | 17/08/2026 | 11,32 | 15,504 |
| 8 | 03/08/2026 | 11,28 | 15,453 |
| 9 | 14/08/2026 | 10,93 | 14,974 |
| 10 | 19/08/2026 | 10,86 | 14,878 |
| 11 | 02/08/2026 | 10,67 | 14,613 |
| 12 | 11/08/2026 | 10,1 | 13,838 |
| 13 | 16/08/2026 | 9,78 | 13,398 |
| 14 | 07/08/2026 | 9,52 | 13,036 |
| 15 | 06/08/2026 | 9,38 | 12,851 |
| 16 | 13/08/2026 | 9,35 | 12,812 |
| 17 | 18/08/2026 | 9,16 | 12,555 |
| 18 | 05/08/2026 | 8,61 | 11,792 |
| 19 | 09/08/2026 | 7,43 | 10,185 |
| 20 | 20/08/2026 | 2,84 | 3,893 |

