| Deelnemer | Doel Naam | Dag |
|---|---|---|
| Pārsla Dravniece | Ochtendboost | 4 |
| Mārtiņš Mežals | Ochtendboost | 4 |
| Oskars Gasparovičs | Ochtendboost | 4 |
| Mārīte Trofimova | Ochtendboost | 4 |
| Guna Brīvule | Ochtendboost | 4 |
| Inga Ozola | Ochtendboost | 4 |
| Lorraine Desbois | Ochtendboost | 4 |
| Inese Grinberga | Ochtendboost | 4 |
| Aleksandrs Kangurs | Ochtendboost | 4 |
| Edgars Rūtiņš | Ochtendboost | 4 |
| Agris Prelgauskis | Ochtendboost | 4 |
| Jānis Griķis | Ochtendboost | 4 |
| Dace Biseniece | Ochtendboost | 4 |
| Armands Lusts | Ochtendboost | 4 |
| Alise Griķe | Ochtendboost | 4 |
| Līga Ludborža | Ochtendboost | 4 |
| Zane Zviedre | Ochtendboost | 4 |
| Vjačeslavs Kostromins | Ochtendboost | 4 |
| Ralfs Jodo | Ochtendboost | 4 |
| Ilona Eglite | Ochtendboost | 4 |
| Santa Mickus | Ochtendboost | 4 |
| Krišs Pinkulis | Ochtendboost | 4 |
| Evita Ozola-Limberga | Ochtendboost | 4 |
| Daiga Rudmieze | Ochtendboost | 4 |
| Valdis Čunka | Ochtendboost | 4 |
#Stap voor Stap Uitdaging Oktober 2025
Organisator: DistantRace
1-10-2025
Evenement begin
31-10-2025
Einde evenementen

