| Deelnemer | Doel Naam | Dag |
|---|---|---|
| Dairis Šimēns | Ochtendboost | 4 |
| Indra Ezeriņa | Ochtendboost | 4 |
| Jekabs Majors | Ochtendboost | 4 |
| Santa Mickus | Ochtendboost | 4 |
| Sabīne Beitāne | Ochtendboost | 4 |
| Kristīne Liepina | Ochtendboost | 4 |
| Vilnis Bērziņš | Ochtendboost | 4 |
| Salvis Daģis | Ochtendboost | 4 |
| Jānis Bārtulis | Ochtendboost | 4 |
| Silva Vardanjana | Ochtendboost | 4 |
| Anonymous Anonymous | Ochtendboost | 4 |
| Mārtiņš Mežals | Ochtendboost | 4 |
| Neuza Frederico | Ochtendboost | 4 |
| Ochtendboost | 4 | |
| Una Putniņa | Ochtendboost | 4 |
| Kira Banziņa | Ochtendboost | 4 |
| Ieva Dambīte - Polīte | Ochtendboost | 4 |
| Krista Ķemlere | Ochtendboost | 4 |
| Inguna Eglite | Ochtendboost | 4 |
| Linda Taimina | Ochtendboost | 4 |
| Diāna Mariņičeva | Ochtendboost | 4 |
| Ralfs Jodo | Ochtendboost | 4 |
| Jekaterina Arupa | Ochtendboost | 4 |
| Aiga Anitena | Ochtendboost | 4 |
| Natālija Veipa | Ochtendboost | 4 |
#Stap voor Stap Uitdaging Mei 2026
Organisator: DistantRace
1-5-2026
Evenement begin
31-5-2026
Einde evenementen

