| Deelnemer | Doel Naam | Dag |
|---|---|---|
| Md. Ruhul Amin | Ochtendboost | 4 |
| Mārīte Trofimova | Ochtendboost | 4 |
| Māris Luberts | Ochtendboost | 4 |
| Marika Deņisova | Ochtendboost | 4 |
| Antons Miņins | Ochtendboost | 4 |
| Krišs Pinkulis | Ochtendboost | 4 |
| Anna Stegura | Ochtendboost | 4 |
| Lorraine Desbois | Ochtendboost | 4 |
| Gunta Volksone | Ochtendboost | 4 |
| Edgars Celmiņš | Ochtendboost | 4 |
| Agris Prelgauskis | Ochtendboost | 4 |
| Linda Bumbiša | Ochtendboost | 4 |
| Andris Koks | Ochtendboost | 4 |
| Dagnis Silgals | Ochtendboost | 4 |
| Vita Reinšmite | Ochtendboost | 4 |
| Santa Mickus | Ochtendboost | 4 |
| Ansis Tomsons | Ochtendboost | 4 |
| Marina Xs | Ochtendboost | 4 |
| Elīna Gerharde | Ochtendboost | 4 |
| Kristīne Liepina | Ochtendboost | 4 |
| Evija Meldrina | Ochtendboost | 4 |
| Krista Bome | Ochtendboost | 4 |
| Artis Mednis | Ochtendboost | 4 |
| Mārtiņš Mežals | Ochtendboost | 4 |
| Jekabs Majors | Ochtendboost | 4 |
#Stap voor Stap Uitdaging Augustus 2025
Organisator: DistantRace
1-8-2025
Evenement begin
31-8-2025
Einde evenementen

