| Deelnemer | Doel Naam | Dag |
|---|---|---|
| Krista Rudeviča | Ochtendboost | 4 |
| Dagnija Tērauda | Ochtendboost | 4 |
| Linda Līne-Piecjukeviča | Ochtendboost | 4 |
| Ieva Stūre-Stūriņa | Ochtendboost | 4 |
| Salvis Daģis | Ochtendboost | 4 |
| Raivo Pienis | Ochtendboost | 4 |
| Sintija Brauna | Ochtendboost | 4 |
| Pārsla Dravniece | Ochtendboost | 4 |
| Agnese Jaunzare | Ochtendboost | 4 |
| Zane Blumberga | Ochtendboost | 4 |
| Violeta Garejeva | Ochtendboost | 4 |
| Aiga Anitena | Ochtendboost | 4 |
| Zane Grava | Ochtendboost | 4 |
| Maksims Suhihs | Ochtendboost | 4 |
| Madara Šneidere | Ochtendboost | 4 |
| Arnis Jānis Klucis | Ochtendboost | 4 |
| Inga Mežavilka | Ochtendboost | 4 |
| Inese Grinberga | Ochtendboost | 4 |
| Līga Ozere | Ochtendboost | 4 |
| Vilnis Bērziņš | Ochtendboost | 4 |
| Elmar Ekholm | Ochtendboost | 4 |
| Valdis Fiļovs | Ochtendboost | 4 |
| Baiba Stepe | Ochtendboost | 4 |
| Artūrs Pudulis | Ochtendboost | 4 |
| Iveta Vanaga | Ochtendboost | 4 |
#Stap voor Stap Uitdaging Augustus 2025
Organisator: DistantRace
1-8-2025
Evenement begin
31-8-2025
Einde evenementen

