| Deelnemer | Doel Naam | Dag |
|---|---|---|
| Lorraine Desbois | Ochtendboost | 4 |
| Matīss Lilienšteins | Ochtendboost | 4 |
| Sergejs Gailums | Ochtendboost | 4 |
| Evija Meldrina | Ochtendboost | 4 |
| Evija Jāce | Ochtendboost | 4 |
| Ilva Radziņa | Ochtendboost | 4 |
| Krista Bome | Ochtendboost | 4 |
| Ilona Eglite | Ochtendboost | 4 |
| Gints Žeigurs | Ochtendboost | 4 |
| Aiga Anitena | Ochtendboost | 4 |
| Penny Kerr | Ochtendboost | 4 |
| Kristīne Liepina | Ochtendboost | 4 |
| Inga Zaļupe | Ochtendboost | 4 |
| Anita Żavrida | Ochtendboost | 4 |
| Artūrs Pudulis | Ochtendboost | 4 |
| Gundega Šiliņa | Ochtendboost | 4 |
| Ansis Tomsons | Ochtendboost | 4 |
| Jānis Griķis | Ochtendboost | 4 |
| Diāna Martinaite | Ochtendboost | 4 |
| Olesia Ptitsa | Ochtendboost | 4 |
| Agnis Visnevskis | Ochtendboost | 4 |
| Vilnis Bērziņš | Ochtendboost | 4 |
| Mārīte Trofimova | Ochtendboost | 4 |
| Agnese Villaua | Ochtendboost | 4 |
| Elmar Ekholm | Ochtendboost | 4 |
#Stap voor Stap Uitdaging Maart 2026
Organisator: DistantRace
1-3-2026
Evenement begin
31-3-2026
Einde evenementen

