SKANSTE VIRล I
| Deelnemer | Land | Afstand | Punten | Groep |
|---|---|---|---|---|
| Edijs Strฤlis | ๐ฑ๐ป LAT | Toyota Gravel distance | โ | M19-34 |
| Dzintars Kaลepฤjs | ๐ฑ๐ป LAT | Toyota Gravel distance | โ | โ |
| Deins Kaลepฤjs | ๐ฑ๐ป LAT | Toyota Gravel distance | โ | โ |
| Uldis Lapsa | ๐ฑ๐ป LAT | Toyota Gravel distance | โ | โ |
| Jฤnis ล teins | ๐ฑ๐ป LAT | Toyota Gravel distance | โ | M35-44 |
| Ritvars Jakubovskis | ๐ฑ๐ป LAT | Everest distance | โ | โ |
| Ralfs Jakubovskis | ๐ฑ๐ป LAT | Everest distance | โ | โ |
| Andris Knodze | ๐ฑ๐ป LAT | Everest distance | โ | โ |
| Kaspars Meinuzs | ๐ฑ๐ป LAT | Everest distance | โ | โ |
| Dฤvis Freibergs | ๐ฑ๐ป LAT | Everest distance | โ | M19-34 |
| Riฤards Jakubovskis | ๐ฑ๐ป LAT | Everest distance | โ | โ |
| Jฤnis Ielejs | ๐ฑ๐ป LAT | Everest distance | โ | M40-44 |
| Kฤrlis Ruลกmanis | ๐ฑ๐ป LAT | Everest distance | โ | โ |
| Matฤซss Ielejs | ๐ฑ๐ป LAT | Everest distance | โ | โ |
