| Deltaker | Målnavn | Dag |
|---|---|---|
| Ilze Brice | Rolig tur | 5 |
| Krista Ķemlere | Rolig tur | 5 |
| Vita Reinšmite | Rolig tur | 5 |
| Inese Grinberga | Rolig tur | 5 |
| Baiba Stepe | Rolig tur | 5 |
| Elmar Ekholm | Rolig tur | 5 |
| Una Putniņa | Rolig tur | 5 |
| Inese Paegle | Rolig tur | 5 |
| Ansis Tomsons | Rolig tur | 5 |
| Loreta Tjuha | Rolig tur | 5 |
| Ieva Jansone | Overgå det vanlige | 7 |
| Evija Jāce | Overgå det vanlige | 7 |
| Dace Biseniece | Overgå det vanlige | 7 |
| Gita Muceniece | Overgå det vanlige | 7 |
| Zeltite Larinova | Overgå det vanlige | 7 |
| Žanis Pavlovskis | Overgå det vanlige | 7 |
| Cristina Eguez | Overgå det vanlige | 7 |
| Edgars Rūtiņš | Overgå det vanlige | 7 |
| Ginta Jakoviča | Overgå det vanlige | 7 |
| Artis Mednis | Overgå det vanlige | 7 |
| Anna Solovjova | Overgå det vanlige | 7 |
| Dace Amoliņa | Overgå det vanlige | 7 |
| Gints Žeigurs | Overgå det vanlige | 7 |
| Anna Stegura | Overgå det vanlige | 7 |
| Tatjana Jansone | Overgå det vanlige | 7 |
#Steg for Steg Februar 2026
Arrangør: DistantRace
02/01/2026
Arrangement start
02/28/2026
Arrangement slutt

