| Deltaker | Målnavn | Dag |
|---|---|---|
| Evija Jāce | Overgå deg selv | 16 |
| Ieva Jansone | Overgå deg selv | 16 |
| Ginta Jakoviča | Overgå deg selv | 16 |
| Artis Mednis | Overgå deg selv | 16 |
| Gunta Borovska | Overgå deg selv | 16 |
| Ieva Jansone | Konsekvent vane | 17 |
| Evija Jāce | Konsekvent vane | 17 |
| Ginta Jakoviča | Konsekvent vane | 17 |
| Artis Mednis | Konsekvent vane | 17 |
| Ieva Jansone | Intens innsats | 20 |
| Evija Jāce | Intens innsats | 20 |
| Artis Mednis | Intens innsats | 20 |
| Ginta Jakoviča | Intens innsats | 20 |
| Evija Jāce | Lett dag | 21 |
| Ieva Jansone | Lett dag | 21 |
| Artis Mednis | Lett dag | 21 |
| Evija Jāce | Bedre enn i går | 22 |
| Ieva Jansone | Bedre enn i går | 22 |
| Artis Mednis | Bedre enn i går | 22 |
| Evija Jāce | Maksimalt trykk | 24 |
#Steg for Steg Februar 2026
Arrangør: DistantRace
02/01/2026
Arrangement start
02/28/2026
Arrangement slutt

