| # | Numer | Uczestnik | Rok | Czas | Dru偶yna | Punkty | Kraj | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1292 | Laura Ramane | 1990 | 01:20:08.6 | +00:11:46.7 | Bauskas velokomanda | 768 | 馃嚤馃嚮 LAT | TW |
| 96 | 889 | Sandis Gr墨nbergs | 1996 | 01:20:10.6 | +00:11:48.7 | SK Piebalga | 767 | 馃嚤馃嚮 LAT | TM |
| 97 | 787 | J膩nis Bibis | 1984 | 01:20:10.8 | +00:11:49.1 | MTB Grobi艈a | 767 | 馃嚤馃嚮 LAT | TM35 |
| 98 | 1759 | 蘑irts Harkins | 2005 | 01:20:11.1 | +00:11:49.2 | MS蘑/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 767 | 馃嚤馃嚮 LAT | M18 |
| 99 | 982 | Rauls Ukins | 2007 | 01:20:11.3 | +00:11:49.5 | LiVelo / Zelta Zeme | 767 | 馃嚤馃嚮 LAT | M16 |
| 100 | 819 | Kristaps Meija | 1990 | 01:20:11.8 | +00:11:50.2 | Velohooligans/亩eizari-1 | 767 | 馃嚤馃嚮 LAT | TM |
| 101 | 828 | J膩nis Millers | 1987 | 01:20:12.1 | +00:11:50.2 | VALMIERA | 767 | 馃嚤馃嚮 LAT | TM35 |
| 102 | 1779 | Elvijs Me啪aleons | 1996 | 01:20:17.3 | +00:11:55.5 | M墨d墨t膩ji | 766 | 馃嚤馃嚮 LAT | TM |
| 103 | 789 | Aleksandrs Sapo啪艈ikovs | 1981 | 01:20:19.6 | +00:11:57.7 | Rigonda | 766 | 馃嚤馃嚮 LAT | TM40 |
| 104 | 1035 | Uldis Jegurs | 1989 | 01:20:21.1 | +00:11:59.2 | elpo | 766 | 馃嚤馃嚮 LAT | TM |
| 105 | 1404 | Gatis Luberts | 1990 | 01:20:40.1 | +00:12:18.2 | VeloLifestyle | 763 | 馃嚤馃嚮 LAT | TM |

