| # | Numer | Uczestnik | Kraj | Rok | Drużyna | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 112 | Elīna Suhiņina | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | — | — |
| — | 110 | Annija Tīna Eizengrauda | 🇱🇻 LAT | 2005 | — | — | — |
| — | 108 | Aija Apse | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | — | — |
| — | 106 | Ģertrūde Dzene | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | — | — |
| — | 105 | Māra Kornača | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | — | — |
| — | 103 | Indulis Misiņš | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | — | — |
| — | 123 | Guna Krūmiņa | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | — | — |
| — | 122 | Karel Houdek | 🇨🇿 CZE | 1992 | — | — | — |
| — | 101 | Marina Peliha | 🇱🇻 LAT | 1982 | Piektā Debespuse | — | — |
| — | 100 | Elvis Vjuns | 🇱🇻 LAT | 1993 | DNB | — | — |
| — | 98 | Rems Stenclavs | 🇱🇻 LAT | 2012 | Kinetics Running Team | — | — |
| — | 97 | Aigars Bogdanovs | None | Piektā Debespuse | — | — | |
| — | 95 | Laura Anševica | 🇱🇻 LAT | 1987 | Run With Anita | — | — |
| — | 116 | Aleksandr Semuha | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | — | — |
| — | 94 | Eduards Baumanis | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | — | — |
| — | 93 | Annija Karitone | 🇱🇻 LAT | 2001 | Magebit | — | — |
| — | 90 | Margarita Maksimova | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | — | — |
| — | 126 | Aigars Ivaņenko | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | — | — |
| — | 89 | Andris Praņēvičs | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | — | — |
| — | 88 | Kristīna Ramanauskaite-Kidule | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | — | — |
| — | 87 | Edward Fraser | 🇬🇧 GBR | 1978 | — | — | — |
| — | 129 | Anete Elīza Andersone | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | — | — |
| — | 86 | Laura Praņēviča | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | — | — |
| — | 85 | Santa Logina | 🇱🇻 LAT | 1992 | Alpha Partners - pārdošanas apmācības | — | — |
| — | 92 | Liene Pļaviņa | 🇱🇻 LAT | 1987 | Run With Anita | — | — |
| — | 91 | Andžejs Stenclavs | 🇱🇻 LAT | 1974 | Kinetics Running Team | — | — |
| — | 84 | Madara Ustinova | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | — | — |
| — | 83 | Kristaps Egle | 🇱🇻 LAT | 1986 | GULBĪŠI | — | — |
| — | 82 | Artūrs Deņisovs | 🇱🇻 LAT | 1989 | Bukulti Team | — | — |
| — | 140 | Inga Zaļetilo | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | — | — |
| — | 81 | Guntars Logins | 🇱🇻 LAT | 1992 | Alpha Partners - pārdošanas apmācības | — | — |
| — | 77 | Jevgenijs Romanovs | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | — | — |
| — | 73 | Julija Stradina | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | — | — |
| — | 142 | Santa Salmane | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | — | — |
| — | 71 | Tatjana Gutakovska | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | — | — |
| — | 78 | Margarita Kiļčevska | 🇱🇻 LAT | 1999 | GULBĪŠI | — | — |
| — | 69 | Jurijs Lusins | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | — | — |
| — | 150 | Oskars Peisenieks | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | — | — |
| — | 68 | Sabīne Bērziņa | 🇱🇻 LAT | 1997 | Riga Trail Runners | — | — |
| — | 67 | Olga Goluba | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | — | — |
| — | 62 | Rodions Jegorovs | 🇱🇻 LAT | 1992 | BORO LOGISTIC | — | — |
| — | 60 | Laine Helmane | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | — | — |
| — | 59 | Dmitrijs Biškins | 🇱🇻 LAT | 2009 | Pohani | — | — |
| — | 56 | Audris Ragutskis | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | — | — |
| — | 55 | Una Timermane | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | — | — |
| — | 168 | Guntars Krasovskis | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | — | — |
| — | 65 | Bogdans Oniščuks | 🇱🇻 LAT | 1993 | BORO LOGISTIC | — | — |
| — | 63 | Edvarts Pāvulēns | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | — | — |
| — | 52 | Diāna Zavadska | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | — | — |
| — | 172 | Tīna Kuple | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | — | — |
| — | 51 | Ričards Riņķis | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | — | — |
| — | 48 | Ojārs Patmalnieks | 🇱🇻 LAT | 1981 | Rīgas Satiksme | — | — |
| — | 47 | Markuss Timermanis | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | — | — |
| — | 176 | Kalīne Ozola | 🇱🇻 LAT | 1992 | IM Run Club | — | — |
| — | 46 | Linda Zujeva | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | — | — |
| — | 44 | Eduards Blūms | 🇱🇻 LAT | 1984 | Sportland | — | — |
| — | 42 | Verners Visockis | 🇱🇻 LAT | 2012 | FK METTA | — | — |
| — | 41 | Aigars Krjanins | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | — | — |
| — | 39 | Jānis Strēlis | 🇱🇻 LAT | 1984 | SK BULTA/BALTAIS | — | — |
| — | 38 | Aress Visockis | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | — | — |
| — | 37 | Kārlis Melzobs | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | — | — |
| — | 186 | Viktorija Leusa | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | — | — |
| — | 36 | Ieva Dukse | 🇱🇻 LAT | 1986 | Skriešanas skola | — | — |
| — | 34 | Andrejs Vasiļjevs | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | — | — |
| — | 33 | Gundars Eimanis | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | — | — |
| — | 193 | Roberts Krūmiņš | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | — | — |
| — | 32 | Andrejs Priedītis | 🇱🇻 LAT | 1962 | Lsc | — | — |
| — | 31 | Undīne Dukse | 🇱🇻 LAT | 2012 | Skriešanas skola | — | — |
| — | 30 | Sigita Šilinska | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | — | — |
| — | 198 | Aleksandrs Freimanis | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | — | — |
| — | 29 | Vanda Viktorija Jakabsone | 🇱🇻 LAT | 1998 | C.T.Co | — | — |
| — | 28 | Gusts Jonasts | 🇱🇻 LAT | 1987 | Hypnosis | — | — |
| — | 27 | Mārtiņš Frīdenbergs | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | — | — |
| — | 26 | Karlīna Biteniece | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | — | — |
| — | 25 | Sandra Balode | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | — | — |
| — | 23 | Dagnis Silgals | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | — | — |
| — | 22 | Artūrs bunkovskis | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | — | — |
| — | 210 | Mihails Štolcs | 🇱🇻 LAT | 2001 | — | — | — |
| — | 21 | Alfreds Radvils | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | — | — |
| — | 24 | Simona Kīla | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | — | — |
| — | 19 | Daina Silgale | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | — | — |
| — | 215 | Dmitrijs Kraiņiks | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | — | — |
| — | 18 | Ivonna Saliete | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | — | — |
| — | 14 | Karina Mohova | 🇱🇻 LAT | 1986 | SEBES | — | — |
| — | 13 | Nataļja Ivanova | 🇱🇻 LAT | 1993 | PricewaterhouseCoopers SIA | — | — |
| — | 220 | Jeļizaveta Bogačkina | 🇱🇻 LAT | 1987 | SEB | — | — |
| — | 12 | Kirill Danyleyko | 🇱🇻 LAT | 2004 | SEBES | — | — |
| — | 16 | Nikita Rožkalns | 🇱🇻 LAT | 2002 | SEBES | — | — |
| — | 11 | Maija Orbidāne | 🇱🇻 LAT | 1986 | PricewaterhouseCoopers SIA | — | — |
| — | 10 | Karina Artjomenko | 🇱🇻 LAT | 1988 | SEBES | — | — |
| — | 9 | Annija Krasko | 🇱🇻 LAT | 1989 | PricewaterhouseCoopers SIA | — | — |
| — | 7 | Uģis Reveliņš | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | — | — |
| — | 6 | Līva Leimane | 🇱🇻 LAT | 1993 | PricewaterhouseCoopers SIA | — | — |
| — | 230 | Arnis Mālbergs | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | — | — |
| — | 5 | Aleksandrs Sverdlovs | 🇱🇻 LAT | 2001 | PricewaterhouseCoopers SIA | — | — |
| — | 4 | Daina Reveliņa | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | — | — |
| — | 3 | Viktorija Bindemane | 🇱🇻 LAT | 1998 | PricewaterhouseCoopers SIA | — | — |
| — | 234 | Jurijs Misjuns | 🇱🇻 LAT | 1983 | SEB | — | — |
| — | 2 | Ilandra Lejiņa | 🇱🇻 LAT | 1971 | PricewaterhouseCoopers SIA | — | — |
| — | 1 | Hārdijs Nogobods | 🇱🇻 LAT | 1998 | PricewaterhouseCoopers SIA | — | — |
