Gunars Vizulis 🇱🇻 LAT
01:03:57.2
Dados de resultados
- Início
- 18 de Novembro de 2021 às 10:40
- Fim
- 18 de Novembro de 2021 às 11:44
- Tempo
- 01:03:57.2
- Distância
- 10000m
- Local
- 76
- Posição no grupo
- 9 (M50)
Treino completo
GARMIN
- Início
- 18 de Novembro de 2021 às 10:38 (Europe/Riga)
- Fim
- 18 de Novembro de 2021 às 11:43 (Europe/Riga)
- Tempo
- 01:05:10
- Distância
- 10005,16m
| # | Participante | Ano | Tempo | País | Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Laura Sāmiete | 1996 | 01:02:32.4 | +00:30:10.1 | 🇱🇻 LAT | W30 |
| 72 | Gita Friķe | 1985 | 01:03:24.4 | +00:31:02.1 | 🇱🇻 LAT | W40 |
| 73 | Ginta Gusare | 1969 | 01:03:34.0 | +00:31:11.6 | 🇱🇻 LAT | W60+ |
| 74 | Ainārs Skudra | 1971 | 01:03:40.8 | +00:31:18.5 | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 75 | Aleksandrs Nadejevs | 1980 | 01:03:44.2 | +00:31:21.8 | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 76 | Gunars Vizulis | 1979 | 01:03:57.2 | +00:31:34.9 | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 77 | Mairis Griva | 1999 | 01:03:59.0 | +00:31:36.6 | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 78 | Andris Arājs | 1984 | 01:04:06.4 | +00:31:44.1 | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 79 | Dzintars Lejiņš | 1973 | 01:04:18.9 | +00:31:56.6 | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 80 | Raivis Kancāns | 1999 | 01:04:31.0 | +00:32:08.7 | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 81 | Kaspars Ilsjāns | 2003 | 01:04:36.6 | +00:32:14.2 | 🇱🇻 LAT | M20 |
