11,079 kcal
Energi
14 / 70
Placering
49 timmar
Tid
612 km
Distans
28 timmar
Cykling
14 timmar
Promenad
4 timmar
Vandring
1 timmar
Paddling
| Dag | Aktiv tid | KM |
|---|---|---|
| 1 juni 2025 | 3:23:48 | 58,75 |
| 2 juni 2025 | 2:36:44 | 9,58 |
| 3 juni 2025 | 0:46:10 | 13,02 |
| 4 juni 2025 | 0:50:58 | 14,8 |
| 5 juni 2025 | 0:40:33 | 12,67 |
| 7 juni 2025 | 1:32:09 | 8,55 |
| 8 juni 2025 | 1:22:39 | 43,3 |
| 9 juni 2025 | 0:52:26 | 15,13 |
| 10 juni 2025 | 0:54:18 | 17,04 |
| 11 juni 2025 | 1:04:46 | 15,88 |
| 14 juni 2025 | 4:37:41 | 18,8 |
| 15 juni 2025 | 0:55:51 | 17,1 |
| 16 juni 2025 | 4:10:05 | 73,84 |
| 17 juni 2025 | 1:39:46 | 6,44 |
| 18 juni 2025 | 2:10:31 | 6,49 |
| 20 juni 2025 | 1:16:05 | 5,65 |
| 21 juni 2025 | 2:40:43 | 12,09 |
| 22 juni 2025 | 4:38:55 | 74,33 |
| 23 juni 2025 | 3:18:38 | 78,29 |
| 25 juni 2025 | 3:06:42 | 13,91 |
| 26 juni 2025 | 4:20:12 | 44,64 |
| 27 juni 2025 | 0:53:08 | 15,52 |
| 28 juni 2025 | 0:57:43 | 18,07 |
| 29 juni 2025 | 0:55:41 | 18,47 |

