47 saatler
Zaman
8 / 63
Sıra
246 km
Mesafe
18,461 kcal
Enerji
2 saatler
Bisiklet
4 saatler
Koşu
36 saatler
Yürüyüş
0 saatler
Yüzme
1 saatler
Egzersiz
0 saatler
Basketbol
0 saatler
Voleybol
1 saatler
Diğer etkinlik türü
| Gün | Aktif Zaman | KM |
|---|---|---|
| 01 Eylül 2025 | 2:43:13 | 10,79 |
| 02 Eylül 2025 | 1:15:54 | 6,81 |
| 03 Eylül 2025 | 2:01:22 | 11,62 |
| 04 Eylül 2025 | 2:11:39 | 4,68 |
| 05 Eylül 2025 | 2:48:09 | 15,0 |
| 06 Eylül 2025 | 2:39:08 | 10,46 |
| 07 Eylül 2025 | 1:41:09 | 4,07 |
| 08 Eylül 2025 | 0:54:14 | 3,43 |
| 09 Eylül 2025 | 0:47:57 | 2,51 |
| 10 Eylül 2025 | 0:34:54 | 3,0 |
| 11 Eylül 2025 | 0:32:24 | 3,01 |
| 12 Eylül 2025 | 2:09:15 | 11,15 |
| 13 Eylül 2025 | 1:24:51 | 6,57 |
| 14 Eylül 2025 | 0:59:59 | 10,04 |
| 15 Eylül 2025 | 1:45:55 | 11,6 |
| 16 Eylül 2025 | 1:28:27 | 6,7 |
| 17 Eylül 2025 | 2:37:54 | 45,69 |
| 18 Eylül 2025 | 3:32:01 | 19,87 |
| 19 Eylül 2025 | 3:15:19 | 13,1 |
| 20 Eylül 2025 | 5:02:55 | 15,55 |
| 21 Eylül 2025 | 0:35:02 | 3,01 |
| 25 Eylül 2025 | 0:34:20 | 2,4 |
| 26 Eylül 2025 | 1:00:34 | 4,6 |
| 27 Eylül 2025 | 1:09:10 | 3,92 |
| 28 Eylül 2025 | 2:17:05 | 9,26 |
| 29 Eylül 2025 | 1:23:21 | 7,09 |

