| Deltager | Målnavn | Dag |
|---|---|---|
| Inguna Eglite | Daglig skridtvane | 9 |
| Mustapha ahmed-saadi | Daglig skridtvane | 9 |
| Diāna Cabija | Daglig skridtvane | 9 |
| Ilona Daģe | Daglig skridtvane | 9 |
| Zeltite Larinova | Daglig skridtvane | 9 |
| Gunta Borovska | Daglig skridtvane | 9 |
| Ieva Jansone | Daglig skridtvane | 9 |
| Ginta Jakoviča | Daglig skridtvane | 9 |
| Ketija Zuša | Daglig skridtvane | 9 |
| Artis Mednis | Daglig skridtvane | 9 |
| Gunita Akmentiņa | Daglig skridtvane | 9 |
| Jānis Griķis | Daglig skridtvane | 9 |
| Artūrs Pakļenkovs | Daglig skridtvane | 9 |
| Kira Banziņa | Daglig skridtvane | 9 |
| Monta Sināte | Daglig skridtvane | 9 |
| Valdis Čunka | Daglig skridtvane | 9 |
| Diāna Zariņa | Daglig skridtvane | 9 |
| Anete Dārta Rožkalne | Daglig skridtvane | 9 |
| Ilva Radziņa | Daglig skridtvane | 9 |
| Ilona Eglite | Daglig skridtvane | 9 |
| Zane Blumberga | Daglig skridtvane | 9 |
| Evija Jāce | Daglig skridtvane | 9 |
| Zane Dzelme | Daglig skridtvane | 9 |
| Mārtiņš Danilevičs | Daglig skridtvane | 9 |
| Līga Zommere | Daglig skridtvane | 9 |
Trin for Trin Udfordring Juni 2026
Organisator: DistantRace
06/01/2026
Begivenhed start
06/30/2026
Begivenhed slut

