| Deltager | Målnavn | Dag |
|---|---|---|
| Aiga Veisa | Afslappet Gang | 5 |
| Gunita Klasmane | Afslappet Gang | 5 |
| Mārtiņš Danilevičs | Afslappet Gang | 5 |
| Zane Zviedre | Afslappet Gang | 5 |
| Līga Orupa | Afslappet Gang | 5 |
| Guna Brīvule | Afslappet Gang | 5 |
| Jana Vītola | Afslappet Gang | 5 |
| Jolanta Kravale | Afslappet Gang | 5 |
| Lelde Juriščuka | Afslappet Gang | 5 |
| Pārsla Dravniece | Afslappet Gang | 5 |
| Ginta Jakoviča | Afslappet Gang | 5 |
| Janis Kagis | Afslappet Gang | 5 |
| Krista Bome | Afslappet Gang | 5 |
| Edgars Belerts | Afslappet Gang | 5 |
| Veronika Š. | Afslappet Gang | 5 |
| Inga Mežavilka | Afslappet Gang | 5 |
| Iveta Jansone | Afslappet Gang | 5 |
| Olegs Filipovs | Afslappet Gang | 5 |
| Maksims Suhihs | Afslappet Gang | 5 |
| Artūrs Pudulis | Afslappet Gang | 5 |
| Krišs Pinkulis | Afslappet Gang | 5 |
| Gunta Borovska | Afslappet Gang | 5 |
| Līga Ozere | Afslappet Gang | 5 |
| Dace Amoliņa | Afslappet Gang | 5 |
| Inga Zaļupe | Afslappet Gang | 5 |
Trin for Trin Udfordring Maj 2025
Organisator: DistantRace
05/01/2025
Begivenhed start
05/31/2025
Begivenhed slut

