| Participant | Goal Name | Day |
|---|---|---|
| Rita Jungfermane | Relaxed Walk | 5 |
| Kira Banziņa | Relaxed Walk | 5 |
| Zane Blumberga | Relaxed Walk | 5 |
| Mudīte Austruma | Relaxed Walk | 5 |
| Violeta Garejeva | Relaxed Walk | 5 |
| Iļja Grigorjevs | Relaxed Walk | 5 |
| Eva Baltina | Relaxed Walk | 5 |
| Raivo Pienis | Relaxed Walk | 5 |
| Ligita Baltrašjuna | Relaxed Walk | 5 |
| Vilnis Bērziņš | Relaxed Walk | 5 |
| Krista Ķemlere | Relaxed Walk | 5 |
| Santa Mickus | Relaxed Walk | 5 |
| Andris Koks | Relaxed Walk | 5 |
| Atis Ozers | Relaxed Walk | 5 |
| Andris Mickevičs | Relaxed Walk | 5 |
| Dagnis Silgals | Relaxed Walk | 5 |
| Laura Pobusa | Relaxed Walk | 5 |
| Guna Brīvule | Relaxed Walk | 5 |
| Jolanta Kravale | Relaxed Walk | 5 |
| Marika Deņisova | Relaxed Walk | 5 |
| Agnis Visnevskis | Relaxed Walk | 5 |
| Iveta Salgrāve | Relaxed Walk | 5 |
| Juris Dreimanis | Relaxed Walk | 5 |
| Sandra Kapče | Relaxed Walk | 5 |
| Ieva Dambīte - Polīte | Relaxed Walk | 5 |

