| Participant | Goal Name | Day |
|---|---|---|
| Rita Jungfermane | Daily Step Habit | 9 |
| Līga Ludborža | Daily Step Habit | 9 |
| Marta Ķezbere | Daily Step Habit | 9 |
| Penny Kerr | Daily Step Habit | 9 |
| Ivars Klibiķis | Daily Step Habit | 9 |
| Juris Krīgers | Daily Step Habit | 9 |
| Līga Tīde | Daily Step Habit | 9 |
| Diāna Martinaite | Daily Step Habit | 9 |
| Edgars Belerts | Daily Step Habit | 9 |
| Zane Rozentāle | Daily Step Habit | 9 |
| Ligita Baltrašjuna | Daily Step Habit | 9 |
| Inita Peholte | Daily Step Habit | 9 |
| Elita Grante | Daily Step Habit | 9 |
| Ieva Stūre-Stūriņa | Daily Step Habit | 9 |
| Valdis Fiļovs | Daily Step Habit | 9 |
| Katrīna Kalniņa | Daily Step Habit | 9 |
| Anna Solovjova | Daily Step Habit | 9 |
| Ginta Jakoviča | Daily Step Habit | 9 |
| Salvis Daģis | Daily Step Habit | 9 |
| Jekaterina Arupa | Daily Step Habit | 9 |
| Dace Amoliņa | Daily Step Habit | 9 |
| Mārtiņš Vēliņš | Daily Step Habit | 9 |
| Loreta Tjuha | Daily Step Habit | 9 |
| Juris Āboliņš | Daily Step Habit | 9 |
| Guntars Apīnis | Daily Step Habit | 9 |

