| Participant | Goal Name | Day |
|---|---|---|
| Ilona Daģe | Rest Day | 12 |
| Raimonds Grants | Rest Day | 12 |
| Ieva Stūre-Stūriņa | Rest Day | 12 |
| Līga Tīde | Rest Day | 12 |
| Alise Griķe | Rest Day | 12 |
| Krišs Pinkulis | Rest Day | 12 |
| Marta Ķezbere | Rest Day | 12 |
| Ivars Klibiķis | Rest Day | 12 |
| Juris Āboliņš | Rest Day | 12 |
| Anna Solovjova | Rest Day | 12 |
| Zane Rozentāle | Rest Day | 12 |
| Katrīna Kalniņa | Rest Day | 12 |
| Juris Krīgers | Rest Day | 12 |
| Ginta Jakoviča | Rest Day | 12 |
| Andris Mickevičs | Rest Day | 12 |
| Sanita Matisāne | Rest Day | 12 |
| Ieva Jansone | Challenging Walk | 13 |
| Inguna Eglite | Challenging Walk | 13 |
| Evija Jāce | Challenging Walk | 13 |
| Artis Mednis | Challenging Walk | 13 |
| Gunta Borovska | Challenging Walk | 13 |
| Rasma Liepiņa | Challenging Walk | 13 |
| Žanis Pavlovskis | Challenging Walk | 13 |
| Larisa Eilonena | Challenging Walk | 13 |
| Vilnis Bērziņš | Challenging Walk | 13 |

