7
Warming Up
125
On Track
56
At the Finish
188
Participants
Top 3 daily results
1. 94,247 Jānis Griķis
2. 59,033 Raimonds Grants
3. 47,876 Iveta Jansone
58,790,915
Steps
10,087 steps
Avg steps/day per participant
41,454 km
Distance
| # | Participant | KM | Steps | Points | Goal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gita Muceniece | 627.2 | 936,199 | 31 |
|
| 2 | Zane Zviedre | 594.5 | 861,676 | 31 |
|
| 3 | Guna Brīvule | 539.9 | 830,572 | 31 |
|
| 4 | Raimonds Grants | 584.6 | 811,994 | 31 |
|
| 5 | Inese Kozlova | 483.4 | 671,431 | 31 |
|
| 6 | Valdis Čunka | 495.6 | 643,670 | 31 |
|
| 7 | Guntars Apīnis | 466.1 | 605,390 | 31 |
|
| 8 | Ieva Jansone | 410.4 | 603,604 | 31 |
|
| 9 | Līga Ozere | 395 | 589,587 | 31 |
|
| 10 | Linda Bumbiša | 417 | 587,401 | 31 |
|
| 11 | Janis Kagis | 439.6 | 578,495 | 31 |
|
| 12 | Antons Miņins | 388.7 | 563,401 | 31 |
|
| 13 | Edgars Belerts | 397.9 | 560,495 | 31 |
|
| 14 | Olegs Filipovs | 385.5 | 528,126 | 31 |
|
| 15 | Elmar Ekholm | 380.2 | 520,807 | 31 |
|
| 16 | Evija Jāce | 338.2 | 490,180 | 31 |
|
| 17 | Elita Grante | 322.9 | 467,975 | 31 |
|
| 18 | Laija D | 294.7 | 446,499 | 31 |
|
| 19 | Matīss Lilienšteins | 288 | 389,234 | 31 |
|
| 20 | Arnis Pokšāns | 292.8 | 370,674 | 31 |
|
| 21 | Vita Vīlistere | 241.8 | 350,525 | 31 |
|
| 22 | Zane Grava | 595.7 | 839,096 | 30 |
|
| 23 | Aleksandrs Kangurs | 495 | 697,212 | 30 |
|
| 24 | Inga Zaļupe | 504.8 | 691,546 | 30 |
|
| 25 | Tatjana Jansone | 391.9 | 584,995 | 30 |
|
| 26 | Ligita Baltrašjuna | 340.7 | 549,588 | 30 |
|
| 27 | Gunita Klasmane | 383.5 | 540,102 | 30 |
|
| 28 | Artis Mednis | 353.7 | 471,621 | 30 |
|
| 29 | Iveta Jansone | 281 | 401,515 | 30 |
|
| 30 | Mārtiņš Danilevičs | 378.4 | 518,332 | 29 |
|
| 31 | Zeltite Larinova | 319.5 | 469,811 | 29 |
|
| 32 | Krista Bome | 423.9 | 614,386 | 28 |
|
| 33 | Baiba Stepe | 420.4 | 583,882 | 28 |
|
| 34 | Gunta Borovska | 274.4 | 397,696 | 28 |
|
| 35 | Andris Mickevičs | 290.7 | 392,882 | 27 |
|
| 36 | Madara Tauriņa | 239.9 | 352,771 | 27 |
|
| 37 | Artūrs Pakļenkovs | 492.7 | 674,995 | 26 |
|
| 38 | Maksims Suhihs | 383.3 | 491,397 | 26 |
|
| 39 | Sanita Matisāne | 326.2 | 486,877 | 26 |
|
| 40 | Žanis Pavlovskis | 298.4 | 387,544 | 26 |
|
| 41 | Lorraine Desbois | 245 | 382,811 | 26 |
|
| 42 | Alise Griķe | 384.7 | 541,796 | 25 |
|
| 43 | Salvis Daģis | 330.5 | 452,810 | 25 |
|
| 44 | Gints Žeigurs | 359.5 | 485,860 | 24 |
|
| 45 | Anna Stegura | 273.4 | 441,053 | 24 |
|
| 46 | Oskars Popēns | 379.1 | 498,780 | 23 |
|
| 47 | Ilona Eglite | 286.5 | 427,659 | 23 |
|
| 48 | Ilva Radziņa | 229.9 | 359,296 | 23 |
|
| 49 | Iveta Salgrāve | 182.6 | 281,014 | 22 |
|
| 50 | Juris Āboliņš | 346.8 | 462,349 | 21 |
|
| 51 | Juris Krīgers | 350.6 | 438,314 | 21 |
|
| 52 | Cristina Eguez | 265.1 | 414,261 | 21 |
|
| 53 | Kristīne J | 230.3 | 333,860 | 21 |
|
| 54 | Edgars Rūtiņš | 306.4 | 419,764 | 20 |
|
| 55 | Larisa Eilonena | 276 | 400,002 | 20 |
|
| 56 | Agnese Jaunzare | 250.1 | 379,012 | 20 |
|
| 57 | Valdis Fiļovs | 264 | 366,687 | 20 |
|
| 58 | Dina Alksne | 258.8 | 364,596 | 20 |
|
| 59 | Ieva Livčāne | 260.8 | 362,248 | 20 |
|
| 60 | Violeta Garejeva | 230.8 | 325,104 | 20 |
|
| 61 | Jekabs Majors | 251.8 | 335,795 | 19 |
|
| 62 | Mārīte Trofimova | 217.4 | 319,693 | 19 |
|
| 63 | Jolanta Kravale | 209.7 | 308,465 | 19 |
|
| 64 | Anna Solovjova | 216.2 | 304,512 | 19 |
|
| 65 | Ilona Daģe | 256.6 | 371,848 | 18 |
|
| 66 | Dace Vēvere | 238.4 | 345,521 | 18 |
|
| 67 | Armands Lusts | 243.5 | 343,034 | 18 |
|
| 68 | Līga Ludborža | 222 | 331,413 | 18 |
|
| 69 | Agnese Villaua | 225.8 | 327,196 | 18 |
|
| 70 | Olesia Ptitsa | 218.1 | 316,038 | 18 |
|
| 71 | Ginta Jakoviča | 268.7 | 389,513 | 17 |
|
| 72 | Māris Luberts | 228 | 304,063 | 17 |
|
| 73 | Ligita Leitlande | 283.5 | 393,785 | 16 |
|
| 74 | Aiga Anitena | 214.9 | 370,601 | 16 |
|
| 75 | Laura Pobusa | 247.4 | 353,426 | 16 |
|
| 76 | Dace Biseniece | 229 | 331,847 | 16 |
|
| 77 | Pārsla Dravniece | 239.1 | 327,539 | 16 |
|
| 78 | Andris Koks | 250.1 | 320,672 | 16 |
|
| 79 | Irina A | 214.9 | 307,079 | 16 |
|
| 80 | Aiga Veisa | 194 | 269,472 | 16 |
|
| 81 | Artis Černovskis | 240.1 | 315,902 | 15 |
|
| 82 | Vjačeslavs Kostromins | 235.7 | 314,251 | 15 |
|
| 83 | Zintis Liepa | 233 | 310,704 | 15 |
|
| 84 | Ģirts Melbārdis | 232.5 | 305,923 | 15 |
|
| 85 | Ieva Stūre-Stūriņa | 199.4 | 293,255 | 15 |
|
| 86 | Mārtiņš Mežals | 265 | 358,069 | 14 |
|
| 87 | Ralfs Jodo | 209 | 337,094 | 14 |
|
| 88 | Sandra Kapče | 215 | 311,550 | 14 |
|
| 89 | Oskars Gasparovičs | 187.9 | 257,413 | 14 |
|
| 90 | Jānis Griķis | 282.7 | 387,298 | 13 |
|
| 91 | Zane Blumberga | 227.3 | 320,196 | 13 |
|
| 92 | Dace Amoliņa | 210.4 | 305,004 | 13 |
|
| 93 | Mudīte Austruma | 198.7 | 296,628 | 13 |
|
| 94 | Kristīne Melne | 194.8 | 278,303 | 13 |
|
| 95 | Diāna Martinaite | 207.5 | 300,805 | 12 |
|
| 96 | Inguna Eglite | 197.2 | 289,950 | 12 |
|
| 97 | Katrīna Kalniņa | 190.3 | 284,098 | 12 |
|
| 98 | Kira Banziņa | 186.1 | 281,984 | 12 |
|
| 99 | Anita Żavrida | 192 | 278,273 | 12 |
|
| 100 | Madara Šneidere | 172.8 | 254,205 | 12 |
|

