| Participant | Goal Name | Day |
|---|---|---|
| Zeltite Larinova | Small Step Gain | 8 |
| Larisa Eilonena | Small Step Gain | 8 |
| Jānis Griķis | Small Step Gain | 8 |
| Gints Žeigurs | Small Step Gain | 8 |
| Linda Līne-Piecjukeviča | Small Step Gain | 8 |
| Andrejs Voronkovs | Small Step Gain | 8 |
| Zane Zviedre | Small Step Gain | 8 |
| Irēna Romanovska | Small Step Gain | 8 |
| Dace Vēvere | Small Step Gain | 8 |
| Sergejs Gailums | Small Step Gain | 8 |
| Vilnis Bērziņš | Small Step Gain | 8 |
| Ieva Stūre-Stūriņa | Small Step Gain | 8 |
| Juris Āboliņš | Small Step Gain | 8 |
| Valdis Fiļovs | Small Step Gain | 8 |
| Baiba Stepe | Small Step Gain | 8 |
| Jānis Bārtulis | Small Step Gain | 8 |
| Agnis Visnevskis | Small Step Gain | 8 |
| Inga Mežavilka | Small Step Gain | 8 |
| Guna Brīvule | Small Step Gain | 8 |
| Ilze Brice | Small Step Gain | 8 |
| Artūrs Pakļenkovs | Small Step Gain | 8 |
| Līga Ludborža | Small Step Gain | 8 |
| Diāna Mariņičeva | Small Step Gain | 8 |
| Andis Žukauskas | Small Step Gain | 8 |
| Diāna Cabija | Small Step Gain | 8 |

