| Participant | Goal Name | Day |
|---|---|---|
| Agris Prelgauskis | Relaxed Walk | 5 |
| Krišs Pinkulis | Relaxed Walk | 5 |
| Aleksandrs Kangurs | Relaxed Walk | 5 |
| Andris Mickevičs | Relaxed Walk | 5 |
| Sintija Brauna | Relaxed Walk | 5 |
| Krista Ķemlere | Relaxed Walk | 5 |
| Viktorija Gailume | Relaxed Walk | 5 |
| Inga Zaļupe | Relaxed Walk | 5 |
| Diana Mazjane | Relaxed Walk | 5 |
| Baiba Skrodere | Relaxed Walk | 5 |
| Inita Peholte | Relaxed Walk | 5 |
| Inga Saproņenkova | Relaxed Walk | 5 |
| Alise Griķe | Relaxed Walk | 5 |
| Mārtiņš Mežals | Relaxed Walk | 5 |
| Karīna Morozova | Relaxed Walk | 5 |
| Santa Mickus | Relaxed Walk | 5 |
| Krista Bome | Relaxed Walk | 5 |
| Salvis Daģis | Relaxed Walk | 5 |
| Jekabs Majors | Relaxed Walk | 5 |
| Irēna Romanovska | Relaxed Walk | 5 |
| Madara Tauriņa | Relaxed Walk | 5 |
| Iveta Vanaga | Relaxed Walk | 5 |
| Evija Meldrina | Relaxed Walk | 5 |
| Jose Barrera | Relaxed Walk | 5 |
| Agnis Visnevskis | Relaxed Walk | 5 |

