| Participant | Goal Name | Day |
|---|---|---|
| Artūrs Pakļenkovs | Small Step Gain | 8 |
| Ieva Stūre-Stūriņa | Small Step Gain | 8 |
| Juris Krīgers | Small Step Gain | 8 |
| Ilona Daģe | Small Step Gain | 8 |
| Guntars Apīnis | Small Step Gain | 8 |
| Krista Bome | Small Step Gain | 8 |
| Daiga Rudmieze | Small Step Gain | 8 |
| Lorraine Desbois | Small Step Gain | 8 |
| Evita Ozola-Limberga | Small Step Gain | 8 |
| Edgars Rūtiņš | Small Step Gain | 8 |
| Dace Amoliņa | Small Step Gain | 8 |
| Baiba Stepe | Small Step Gain | 8 |
| Mārtiņš Mežals | Small Step Gain | 8 |
| Valdis Čunka | Small Step Gain | 8 |
| Aleksandrs Kangurs | Small Step Gain | 8 |
| Ilva Radziņa | Small Step Gain | 8 |
| Inga Mežavilka | Small Step Gain | 8 |
| Madara Šneidere | Small Step Gain | 8 |
| Ilze Ziņģe | Small Step Gain | 8 |
| Santa Mickus | Small Step Gain | 8 |
| Irēna Romanovska | Small Step Gain | 8 |
| Inga Saproņenkova | Small Step Gain | 8 |
| Armands Lusts | Small Step Gain | 8 |
| Gints Žeigurs | Small Step Gain | 8 |
| Inese Grinberga | Small Step Gain | 8 |

