| Participant | Goal Name | Day |
|---|---|---|
| Jekabs Majors | Relaxed Walk | 5 |
| Jānis Griķis | Relaxed Walk | 5 |
| Salvis Daģis | Relaxed Walk | 5 |
| Līga Tīde | Relaxed Walk | 5 |
| Laimdota Gavrilova | Relaxed Walk | 5 |
| Irina Uvarova-Grāvīte | Relaxed Walk | 5 |
| Diana Mazjane | Relaxed Walk | 5 |
| Jana Ukše | Relaxed Walk | 5 |
| Penny Kerr | Relaxed Walk | 5 |
| Ieva Livčāne | Relaxed Walk | 5 |
| Kristīne Melne | Relaxed Walk | 5 |
| Andrea Boväng Fängström | Relaxed Walk | 5 |
| Loreta Tjuha | Relaxed Walk | 5 |
| Larisa Eilonena | Relaxed Walk | 5 |
| Andris Koks | Relaxed Walk | 5 |
| Kanēļa Standziņa | Relaxed Walk | 5 |
| Diāna Martinaite | Relaxed Walk | 5 |
| Aleksandrs Kuļikovskis | Relaxed Walk | 5 |
| Mārīte Trofimova | Relaxed Walk | 5 |
| Violeta Garejeva | Relaxed Walk | 5 |
| Silva Vardanjana | Relaxed Walk | 5 |
| Anete Gregersone | Relaxed Walk | 5 |
| Iveta Salgrāve | Relaxed Walk | 5 |
| Raivo Pienis | Relaxed Walk | 5 |
| Sarmīte Lemberga-Ozoliņa | Relaxed Walk | 5 |

