Fricis Kreits
00:01:36.0
Place: 19
| # | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ralfs Bernāts | 2012 | 00:01:32.0 | +00:00:17.0 | |
| 17 | Aigars Trautmanis | 2012 | 00:01:35.0 | +00:00:20.0 | |
| 18 | Daniils Homenko | 2013 | 00:01:36.0 | +00:00:21.0 | |
| 19 | Fricis Kreits | 2013 | 00:01:36.0 | +00:00:21.0 | |
| 20 | Milena Karlsone | 2013 | 00:01:38.0 | +00:00:23.0 | |
| 21 | Karolaina Druka-Jaunzeme | 2014 | 00:01:40.0 | +00:00:25.0 | 🇱🇻 LAT |
| 22 | Adrians Drāka | 2012 | 00:01:41.0 | +00:00:26.0 | |
| 23 | Rūdolfs Jansons | 2013 | 00:01:43.0 | +00:00:28.0 | |
| 24 | Gustavs Bilders | 2012 | 00:01:43.0 | +00:00:28.0 |
