| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 2087 | Oskars Jankovskis | 1962 | 01:20:15.1 | +00:10:14.4 | NZRO | 🇱🇻 LAT | M |
| 216 | 2398 | Vitālijs Hodiko | 1990 | 01:20:16.0 | +00:10:15.3 | Randori | 🇱🇻 LAT | M |
| 217 | 3686 | Kārlis Jānis Dāboliņs | 2006 | 01:20:17.4 | +00:10:16.7 | RK Liepāja | 🇱🇻 LAT | M |
| 218 | 2162 | Aleksandrs Mežeckis | 1959 | 01:20:20.0 | +00:10:19.2 | Komanda Rīgas satiksme/ DASP | 🇱🇻 LAT | M |
| 219 | 3222 | Andrejs Čekunovs | 2007 | 01:20:22.9 | +00:10:22.2 | RRS | 🇱🇻 LAT | M |
| 220 | 3514 | Roberts Rāzna | 2009 | 01:20:24.2 | +00:10:23.5 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 221 | 2172 | Māris Brežinskis | 1988 | 01:20:28.3 | +00:10:27.5 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 222 | 2286 | Ivars Tobiass | 1971 | 01:20:31.9 | +00:10:31.2 | Scandic Fusion | 🇱🇻 LAT | M |
| 223 | 2321 | Artis Prikulis | 1984 | 01:20:32.4 | +00:10:31.7 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 224 | 3063 | Māris Koraļkevičs | 1990 | 01:20:33.0 | +00:10:32.3 | DIVI grupa | 🇱🇻 LAT | M |
| 225 | 2101 | Ilgvars Plētiens | 1957 | 01:20:33.7 | +00:10:33.2 | Smiltenes Vanagi | 🇱🇻 LAT | M |
35th Unity Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/06/2025
Event start
09/07/2025
Event end

