Kvist
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 / 1826 | 2399 | Jฤnis Vฤjลก | โ | Tautas brauciens | 01:28:53.9 | M | 496 / 1464 |
| 1107 / 1826 | 3678 | Kristaps KESLERS | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:45:21.4 | M | 1005 / 1464 |
| 1321 / 1826 | 3676 | Jฤnis Leikarts | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:53:29.0 | M | 1167 / 1464 |
| 1536 / 1826 | 3677 | Evija Salzemniece | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 02:05:14.3 | W | 220 / 360 |
| 1539 / 1826 | 3674 | Anrijs Leikarts | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 02:05:51.1 | M | 1316 / 1464 |
| 1675 / 1826 | 3675 | Gatis ล neiders | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 02:17:45.3 | M | 1389 / 1464 |
| โ | 3572 | Anonymous Anonymous | โ | Tautas brauciens | โ | โ | โ |
