ฤถelmฤni
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1497 / 1826 | 4013 | Arnis Gabranovs | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 02:02:05.0 | M | 1291 / 1464 |
| 1498 / 1826 | 4012 | Aivis Pogulis | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 02:02:05.0 | M | 1292 / 1464 |
| 1499 / 1826 | 4011 | Alise Pogule | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 02:02:05.0 | W | 205 / 360 |
| โ | 9546 | Ilzฤซte Sarmule | โ | Izklaides brauciens | โ | โ | โ |
| โ | 9547 | Valdis Bฤrtiลลก | ๐ฑ๐ป LAT | Izklaides brauciens | โ | โ | โ |
