| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Agris Liepiņš | 1964 | 01:33:20.0 | +00:23:19.3 | MTB Kocēni | 🇱🇻 LAT | M |
| 702 | Dmitrijs Rumjancevs | 1995 | 01:33:20.6 | +00:23:19.9 | WESS Motors TOYOTA | 🇱🇻 LAT | M |
| 703 | Sergejs Zargarjans | 1981 | 01:33:25.5 | +00:23:24.8 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 704 | Kaspars Kalniņš | 1980 | 01:33:25.9 | +00:23:25.2 | LMT | 🇱🇻 LAT | M |
| 705 | Aleksandrs Rodionovs | 1981 | 01:33:26.9 | +00:23:26.1 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 706 | Jānis Dančauskis | 1979 | 01:33:30.7 | +00:23:30.6 | ALFIS | 🇱🇻 LAT | M |
| 707 | Andris Antoņevičš | 1989 | 01:33:32.7 | +00:23:32.6 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 708 | Guntars Bergšteins | 1970 | 01:33:34.3 | +00:23:33.6 | Velo Limbaži | 🇱🇻 LAT | M |
| 709 | Raitis Lejiņš | 1964 | 01:33:35.4 | +00:23:34.7 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 710 | Eduards Ozols | 2000 | 01:33:38.2 | +00:23:37.5 | RS Group | 🇱🇻 LAT | M |
| 711 | Uģis Sēlis | 1992 | 01:33:38.7 | +00:23:37.9 | Bucher Municipal SIA | 🇱🇻 LAT | M |
35th Unity Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/06/2025
Event start
09/07/2025
Event end

