| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | Mārtiņš T | 1987 | 01:33:38.7 | +00:23:38.5 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 713 | Viktor Vasilev | 1979 | 01:33:39.6 | +00:23:38.8 | Komanda Rīgas satiksme/ DASP | 🇱🇻 LAT | M |
| 714 | Eldars Bogdanovs | 1985 | 01:33:40.1 | +00:23:39.3 | Maxima | 🇱🇻 LAT | M |
| 715 | Paula Dīriņa | 1993 | 01:33:41.0 | +00:23:40.2 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | W |
| 716 | VLADIMIRS DŽODŽUA | 1967 | 01:33:42.4 | +00:23:41.7 | Velo+ Bottari Baltic | 🇱🇻 LAT | M |
| 717 | Matīss Salmiņš | 2010 | 01:33:43.8 | +00:23:43.1 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 718 | Kārlis Skuja | 1994 | 01:33:45.0 | +00:23:44.2 | Ignitis Group Latvija | 🇱🇻 LAT | M |
| 719 | Artūrs Zaķis | 1998 | 01:33:45.1 | +00:23:44.4 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 720 | Anta Damniece | 1992 | 01:33:46.8 | +00:23:46.1 | — | 🇱🇻 LAT | W |
| 721 | Bruno Bremmers | 1990 | 01:33:46.9 | +00:23:46.2 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 722 | Ronalds Munkevics | 1984 | 01:33:48.4 | +00:23:47.6 | — | 🇱🇻 LAT | M |
35th Unity Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/06/2025
Event start
09/07/2025
Event end

