| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | 2934 | Ziedonis Štrāls | 1958 | 01:58:45.3 | +00:48:44.6 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 1439 | 2918 | Olha Maiboroda | 1999 | 01:58:50.3 | +00:48:49.6 | Entain NCE | 🇱🇻 LAT | W |
| 1440 | 3403 | Artūrs Greizis | 1960 | 01:59:00.5 | +00:48:59.8 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 1441 | 3523 | Santa Bernota | 1993 | 01:59:05.5 | +00:49:04.8 | — | 🇱🇻 LAT | W |
| 1442 | 2974 | Juris Āboliņš | 1983 | 01:59:12.5 | +00:49:11.8 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | M |
| 1443 | 3695 | Haralds Āboliņš | 2009 | 01:59:12.6 | +00:49:11.9 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | M |
| 1444 | 2929 | Kristīne Ošāne | 1982 | 01:59:12.7 | +00:49:12.7 | A2 | 🇱🇻 LAT | W |
| 1445 | 2898 | Kristiāns Krastiņš | 2009 | 01:59:16.1 | +00:49:15.3 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 1446 | 3290 | Svetlana Novikova | 1986 | 01:59:19.3 | +00:49:18.6 | If apdrošināšana | 🇱🇻 LAT | W |
| 1447 | 2852 | Linda Biteniece | 1983 | 01:59:29.7 | +00:49:29.6 | KRASO | 🇱🇻 LAT | W |
| 1448 | 3558 | Ingus Štūlbergs | 1987 | 01:59:36.2 | +00:49:35.5 | — | 🇱🇻 LAT | M |
35th Unity Ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/06/2025
Event start
09/07/2025
Event end

