Mārtiņš Vīksne 🇱🇻 LAT
01:18:27.4
Place: 22
Place in group: 2 (TM-40)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Dainis Homko | 1984 | 01:18:14.6 | +00:03:19.2 | DAKO Ziemeļvidzeme | 🇱🇻 LAT | TM-35 |
| 18 | Renāts Štāls | 2003 | 01:18:24.4 | +00:03:29.6 | MSĢ | 🇱🇻 LAT | M-18 |
| 19 | Mārcis Andrejs Teriņš | 2003 | 01:18:25.9 | +00:03:30.5 | Valmieras velo vienība | 🇱🇻 LAT | M-18 |
| 20 | Jānis Rapa | 1974 | 01:18:26.9 | +00:03:31.5 | DAKO Ziemeļvidzeme | 🇱🇻 LAT | TM-45 |
| 21 | Kaspars Holšteins | 1978 | 01:18:27.4 | +00:03:31.9 | BASSO | TM-40 | |
| 22 | Mārtiņš Vīksne | 1981 | 01:18:27.4 | +00:03:32.1 | Patria Bottecchia | 🇱🇻 LAT | TM-40 |
| 23 | Ivars Romancevičs | 1985 | 01:18:28.6 | +00:03:33.2 | Selonia | 🇱🇻 LAT | TM-35 |
| 24 | Sasha Alexander Bowen | 2003 | 01:18:30.1 | +00:03:34.7 | DORDOGNE SUD CYCLISME | M-18 | |
| 25 | Mārtiņš Romanovskis | 2002 | 01:18:30.4 | +00:03:35.4 | SEOMEDIA | 🇱🇻 LAT | TM |
| 26 | Andris Sarksņa | 1999 | 01:18:31.1 | +00:03:35.7 | Velotreniņi.lv | 🇱🇻 LAT | TM |
| 27 | Andrejs Zikovs | 1995 | 01:18:37.1 | +00:03:41.7 | SEOMEDIA | 🇱🇻 LAT | TM |
