Bruno Binovskis ๐ฑ๐ป LAT
01:13:01.5
Place: 5
| # | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniels Kaลพis | 2001 | DNF | โ | |
| 2 | Kristiฤns Belohvoลกฤiks | 2002 | 01:06:21.9 | +-1:56:12.4 | |
| 3 | Elvijs Zommers | 2001 | 01:06:37.2 | +-1:56:27.6 | |
| 5 | Bruno Binovskis | 2002 | 01:13:01.5 | +00:02:52.3 | ๐ฑ๐ป LAT |
| 6 | Arvo Godiลลก | 2002 | 01:13:39.5 | +00:03:30.8 | |
| 7 | Gatis Lฤซvs | 2001 | 01:14:17.7 | +00:04:08.2 | |
| 8 | Ricards Dresmanis | 2001 | 01:15:12.7 | +00:05:03.2 | |
| 9 | Mฤrtiลลก Maslovs | 2003 | 01:15:45.3 | +00:05:35.7 | |
| 10 | Mareks Balodis | 2001 | 01:16:44.5 | +00:06:35.1 | |
| 11 | Bruno Noreiko | 2001 | 01:16:48.7 | +00:06:39.2 |
