Sandra Krūkle
01:39:20.7
Place: 2370
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2365 | Daiga Rutka | 1975 | 01:39:16.7 | +00:47:08.3 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2366 | Ilvars Janītis | 1990 | 01:39:16.7 | +00:47:08.3 | — | |
| 2367 | Atis Pūlis | 1992 | 01:39:16.7 | +00:47:08.3 | — | |
| 2368 | Jeļena Nagle | 1984 | 01:39:19.7 | +00:47:11.3 | — | |
| 2369 | Ralfs Bretšteins | 1971 | 01:39:20.2 | +00:47:11.8 | — | |
| 2370 | Sandra Krūkle | 1974 | 01:39:20.7 | +00:47:12.3 | — | |
| 2371 | Mārtiņš Zelmenis | 1992 | 01:39:22.0 | +00:47:13.6 | — | |
| 2372 | Māris Jansons | 1983 | 01:39:22.3 | +00:47:13.9 | — | |
| 2373 | Evita Dzanuškāne | 1982 | 01:39:22.7 | +00:47:14.3 | — | |
| 2374 | Oksana Jeričeva | 1981 | 01:39:23.4 | +00:47:15.1 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2375 | Andris Ambults | 1970 | 01:39:24.7 | +00:47:16.3 | — |
