# | Participant | Country | Year | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
2474 | Aleksejs Grebeņņikovs | 1981 | — | 01:41:14.5 | +00:49:06.1 | |
2475 | Ilmārs Rencis | 1973 | — | 01:41:14.7 | +00:49:06.3 | |
2476 | Maksims Matuļenko | 2001 | — | 01:41:15.3 | +00:49:07.0 | |
2477 | Ralfs Rēķis | 2000 | — | 01:41:16.5 | +00:49:08.1 | |
2479 | Armands Šmits | 1970 | — | 01:41:20.2 | +00:49:11.8 | |
2480 | Mārtiņš Ozols | 2000 | — | 01:41:23.5 | +00:49:15.1 | |
2482 | Jānis Večens | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | 01:41:24.2 | +00:49:15.8 |
2483 | Kalvis Stanga | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | 01:41:27.4 | +00:49:19.1 |
2486 | Jānis Sauka | 1967 | — | 01:41:29.5 | +00:49:21.1 | |
2488 | Gints Cirvelis | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | 01:41:32.5 | +00:49:24.1 |
2489 | Artūrs Vasiļjevs | 1988 | — | 01:41:35.2 | +00:49:26.8 | |
2490 | Guntars Lasmanis | 1972 | — | 01:41:35.5 | +00:49:27.1 | |
2491 | Arturs Korobkovs | 1974 | — | 01:41:36.5 | +00:49:28.1 | |
2495 | Toms Dobriks | 2005 | — | 01:41:42.6 | +00:49:34.2 | |
2496 | Matīss Brauns | 2000 | — | 01:41:45.2 | +00:49:36.8 | |
2497 | Jānis Dobriks | 1971 | — | 01:41:46.2 | +00:49:37.8 | |
2500 | Pauls Odins Šmits | 2004 | — | 01:41:49.5 | +00:49:41.1 | |
2502 | Artūrs Kreišmanis | 1987 | — | 01:41:55.2 | +00:49:46.8 | |
2504 | Anatolijs Peškovs | 1972 | — | 01:41:55.6 | +00:49:47.2 | |
2506 | Gatis Salmanis | 1982 | — | 01:42:02.2 | +00:49:53.8 | |
2508 | Dmitrijs Dzērve | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 01:42:03.6 | +00:49:55.2 |
2509 | Mārtiņš Purmalis | 1988 | — | 01:42:07.8 | +00:49:59.4 | |
2511 | Dzintars Cālītis | 1982 | — | 01:42:09.6 | +00:50:01.2 | |
2512 | Andris Trapša | 1971 | — | 01:42:11.8 | +00:50:03.4 | |
2513 | Ivars Ūtēns | 1976 | — | 01:42:12.2 | +00:50:03.8 | |
2514 | Armands Blanks | 1991 | — | 01:42:13.5 | +00:50:05.1 | |
2515 | Ēriks Reinicāns | 1980 | — | 01:42:14.7 | +00:50:06.3 | |
2516 | Aigars Mustafājevs | 1993 | — | 01:42:15.5 | +00:50:07.1 | |
2518 | Edgars Lācis | 1987 | — | 01:42:17.2 | +00:50:08.8 | |
2519 | Jānis Pārups | 1952 | — | 01:42:17.7 | +00:50:09.3 | |
2520 | Pāvels Brečs | 1984 | — | 01:42:17.7 | +00:50:09.3 | |
2522 | Miks Grantiņš | 1990 | — | 01:42:20.5 | +00:50:12.1 | |
2525 | Artis Gūtmanis | 1984 | — | 01:42:22.8 | +00:50:14.4 | |
2526 | Eduarts Geisels | 🇱🇻 LAT | 1953 | — | 01:42:26.8 | +00:50:18.4 |
2527 | Andris Jurgenbergs | 1985 | — | 01:42:27.5 | +00:50:19.1 | |
2528 | Jānis Strautmanis | 1986 | — | 01:42:27.7 | +00:50:19.3 | |
2529 | Ojārs Ābelnieks | 1952 | — | 01:42:29.2 | +00:50:20.8 | |
2530 | Vladimirs Čakša | 1972 | — | 01:42:30.7 | +00:50:22.3 | |
2532 | Aleksandrs Golovko | 1993 | — | 01:42:37.1 | +00:50:28.7 | |
2534 | Egīls Siliņš | 1980 | — | 01:42:38.2 | +00:50:29.8 | |
2536 | Uldis Ozoliņš | 1977 | — | 01:42:39.9 | +00:50:31.5 | |
2537 | Andrejs Šetohins | 1974 | — | 01:42:40.2 | +00:50:31.8 | |
2539 | Guntis Lapiņš | 1982 | — | 01:42:48.8 | +00:50:40.4 | |
2541 | Lapiņš Kārlis | 1954 | — | 01:42:49.2 | +00:50:40.8 | |
2543 | Mareks Emsiņš | 1982 | — | 01:42:52.5 | +00:50:44.1 | |
2545 | Māris Rungulis | 1966 | — | 01:42:58.2 | +00:50:49.8 | |
2548 | Ivars Joksts | 1964 | — | 01:42:58.7 | +00:50:50.3 | |
2549 | Jānis Bokmanis | 1982 | — | 01:43:00.3 | +00:50:51.9 | |
2551 | Guntars Kļaviņš | 1987 | — | 01:43:02.2 | +00:50:53.8 | |
2555 | Gatis Riekstiņš | 1994 | — | 01:43:11.2 | +00:51:02.8 | |
2558 | Toms Ronis | 1999 | — | 01:43:13.1 | +00:51:04.7 | |
2559 | Jānis Skeranskis | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | 01:43:14.8 | +00:51:06.5 |
2560 | Ilgonis Krūmiņš | 1952 | — | 01:43:17.1 | +00:51:08.7 | |
2562 | Kristaps Kerens | 1984 | — | 01:43:25.2 | +00:51:16.8 | |
2565 | Jānis Freija | 1983 | — | 01:43:29.7 | +00:51:21.3 | |
2566 | Aivars Olengovičs | 1955 | — | 01:43:32.5 | +00:51:24.1 | |
2567 | Inguss Mūrmanis | 2002 | — | 01:43:33.5 | +00:51:25.1 | |
2568 | Reinis Rutks | 2004 | — | 01:43:33.7 | +00:51:25.3 | |
2569 | Ronalsd Vaisgerbergs | 1992 | — | 01:43:34.7 | +00:51:26.3 | |
2570 | Rihards Teteris | 1998 | — | 01:43:37.5 | +00:51:29.1 | |
2571 | Dainis Buhrots | 1976 | — | 01:43:38.5 | +00:51:30.1 | |
2575 | Aleksejs Fiļins | 1980 | — | 01:43:41.2 | +00:51:32.8 | |
2576 | Daniels Bēziņš | 2001 | — | 01:43:43.2 | +00:51:34.8 | |
2577 | Ingus Pētersons | 1980 | — | 01:43:45.7 | +00:51:37.3 | |
2579 | Linards Anspoks | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | 01:43:46.2 | +00:51:37.8 |
2580 | Oskars Pīrāgs | 1987 | — | 01:43:47.5 | +00:51:39.1 | |
2583 | Andis Paeglis | 1959 | — | 01:43:50.2 | +00:51:41.8 | |
2584 | Reinis Čigurs | 1989 | — | 01:43:50.5 | +00:51:42.1 | |
2588 | Arturs Hofmanis | 1970 | — | 01:43:57.1 | +00:51:48.7 | |
2589 | Ojārs Berģis | 1961 | — | 01:43:58.7 | +00:51:50.3 | |
2590 | Oskars Stepins | 1976 | — | 01:44:02.2 | +00:51:53.8 | |
2591 | Kārlis Rūdolfs Mednis | 2004 | — | 01:44:05.1 | +00:51:56.7 | |
2593 | Toms Grietnieks | 1992 | — | 01:44:09.1 | +00:52:00.7 | |
2595 | Armands Vincevičs | 1971 | — | 01:44:09.3 | +00:52:01.7 | |
2596 | Jānis Vincevičs | 2002 | — | 01:44:09.3 | +00:52:01.7 | |
2597 | Arnis Paeglis | 1987 | — | 01:44:10.1 | +00:52:01.7 | |
2599 | Māris Matvejs | 1978 | — | 01:44:10.7 | +00:52:02.3 | |
2600 | Kristaps Felzenbergs | 1991 | — | 01:44:11.1 | +00:52:02.7 | |
2601 | Aivars Daugavietis | 1989 | — | 01:44:11.2 | +00:52:02.8 | |
2603 | Edgars Pape | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | 01:44:11.5 | +00:52:03.1 |
2606 | Kaspars Lūsis | 1984 | — | 01:44:14.5 | +00:52:06.1 | |
2610 | Jānis Bārtulis | 1981 | — | 01:44:20.5 | +00:52:12.1 | |
2612 | Voldemārs Celms | 1945 | — | 01:44:21.7 | +00:52:13.3 | |
2613 | Arnis Lazdiņš | 1956 | — | 01:44:24.1 | +00:52:15.7 | |
2615 | Andris Karpovs | 1981 | — | 01:44:28.7 | +00:52:20.3 | |
2616 | Kristaps Cjaputa | 1992 | — | 01:44:29.2 | +00:52:20.8 | |
2620 | Aleksejs Zacepins | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 01:44:33.2 | +00:52:24.8 |
2621 | Andris Kazāks | 1962 | — | 01:44:34.7 | +00:52:26.3 | |
2622 | Roberts Kuļezņovs | 2004 | — | 01:44:35.5 | +00:52:27.1 | |
2623 | Uldis Grīnbergs | 1979 | — | 01:44:36.7 | +00:52:28.3 | |
2626 | Andris Rozenbergs | 1977 | — | 01:44:39.2 | +00:52:30.8 | |
2631 | Māris Baltiņš | 1978 | — | 01:44:44.2 | +00:52:35.8 | |
2635 | Jānis Liepiņš | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | 01:44:48.5 | +00:52:40.1 |
2640 | Uģis Kamšs | 1969 | — | 01:44:56.1 | +00:52:47.7 | |
2642 | Ivars Kokars | 1987 | — | 01:44:58.7 | +00:52:50.3 | |
2645 | Artjoms Grivkovs | 1984 | — | 01:45:01.5 | +00:52:53.1 | |
2646 | Oskars Ozols | 1980 | — | 01:45:02.1 | +00:52:53.7 | |
2647 | Mihails Bilde | 1975 | — | 01:45:02.7 | +00:52:54.3 | |
2648 | Raivis Rāviņš | 1980 | — | 01:45:05.1 | +00:52:56.7 | |
2650 | Māris Trepša | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | 01:45:07.5 | +00:52:59.1 |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2017
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/09/2017
The date of the event