| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Andris Bārs | 1976 | 02:00:45.4 | +00:44:46.8 | — | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 406 | Edgars Klavins | 1987 | 02:01:04.1 | +00:45:05.6 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 407 | Jānis Iesalnieks | 1996 | 02:01:05.4 | +00:45:06.8 | Selonia | 🇱🇻 LAT | M |
| 408 | Jānis Sedliņš | 1985 | 02:01:09.9 | +00:45:11.3 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 409 | Kristers Leitlands | 1998 | 02:01:11.6 | +00:45:13.1 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 410 | Toms Vērzemnieks | 1992 | 02:01:17.6 | +00:45:19.1 | mammadaba | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 411 | Mārtiņš Jansons | 1977 | 02:01:19.6 | +00:45:21.1 | Velo klubs Sigulda | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 412 | Dīns Cielavs | 1982 | 02:01:34.1 | +00:45:35.6 | ANDERMAN | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 413 | Leons Pavlovskis | 1981 | 02:01:40.1 | +00:45:41.6 | — | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 414 | Andris Egle | 1978 | 02:01:42.4 | +00:45:43.8 | — | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 415 | Imants Šnitko | 1979 | 02:01:43.9 | +00:45:45.3 | — | 🇱🇻 LAT | M40 |

