Viesturs Pēteris Stanke
00:50:53.4
Place: 204
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Justīne Brūvere-Kaupe | 1990 | 00:50:51.4 | +00:06:25.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 200 | Aleksandrs Vaganovs | 1983 | 00:50:51.8 | +00:06:25.4 | — | |
| 201 | Arvils Dzelzkalns | 1969 | 00:50:52.6 | +00:06:26.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 202 | Edmunds Spigovskis | 1962 | 00:50:52.6 | +00:06:26.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 203 | Elmārs Krastiņš | 1992 | 00:50:52.9 | +00:06:26.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 204 | Viesturs Pēteris Stanke | 2002 | 00:50:53.4 | +00:06:27.2 | — | |
| 205 | Pāvels Grigorjevs | 1989 | 00:50:53.8 | +00:06:27.4 | — | |
| 206 | Arnis Toks | 1983 | 00:50:54.6 | +00:06:28.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 207 | Juris Pūpols | 1962 | 00:50:55.6 | +00:06:29.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 208 | Krists Kulmanis | 1990 | 00:50:56.1 | +00:06:29.7 | — | |
| 209 | Kristiāna Maskava | 2001 | 00:50:58.1 | +00:06:31.7 | — | 🇱🇻 LAT |
